Rate Comparisons
Loan Factory vs. Wells Fargo
Rates as of Thursday, July 24 2025 at 5:00 PM (Pacific Time)
Wells Fargo | ||
---|---|---|
Rate | 6.25% (APR=6.272%) | 6.75% (APR=6.906%) |
Points / Credits | $755 | $9,323 |
Payment | $1,970 | $2,076 |
Saving over 30 years | $46,728 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $400,000. Loan amount: $320,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Chase
Rates as of Thursday, July 24 2025 at 5:00 PM (Pacific Time)
Chase | ||
---|---|---|
Rate | 6.25% (APR=6.317%) | 6.75% (APR=6.838%) |
Points / Credits | $1,470 | $2,853 |
Payment | $2,184 | $2,270 |
Saving over 30 years | $32,375 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $420,000. Loan amount: $350,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Citibank
Rates as of Thursday, July 24 2025 at 5:00 PM (Pacific Time)
Citibank | ||
---|---|---|
Rate | 6.125% (APR=6.129%) | 6.625% (APR=6.819%) |
Points / Credits | $66 | $1,125 |
Payment | $911 | $960 |
Saving over 30 years | $18,699 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $150,000. ZIP code: 90001, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Bank of America
Rates as of Thursday, July 24 2025 at 5:01 PM (Pacific Time)
Bank of America | ||
---|---|---|
Rate | 6.125% (APR=6.129%) | 6.75% (APR=6.965%) |
Points / Credits | $88 | $1,726 |
Payment | $1,215 | $1,297 |
Saving over 30 years | $31,158 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $250,000. Loan amount: $200,000. ZIP code: 95464, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Guaranteed Rate
Rates as of Thursday, July 24 2025 at 5:01 PM (Pacific Time)
Guaranteed Rate | ||
---|---|---|
Rate | 6.25% (APR=6.284%) | 6.49% (APR=6.89%) |
Points / Credits | $1,264 | $3,983 |
Payment | $2,155 | $2,210 |
Saving over 30 years | $22,519 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $437,500. Loan amount: $350,000. ZIP code: 60666, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Better.com
Rates as of Thursday, July 24 2025 at 5:01 PM (Pacific Time)
Better.com | ||
---|---|---|
Rate | 6.125% (APR=6.129%) | 6.5% (APR=6.68%) |
Points / Credits | $70 | $3,200 |
Payment | $972 | $1,011 |
Saving over 30 years | $17,170 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $160,000. ZIP code: 94123, Credit 760+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)